葬儀全体の費用計算例
葬儀全体の費用は以下の「葬儀打合せ書」を使用して具体的に決めていきます。
価格は2009年11月現在のものです。
御葬儀打合せ書 自宅
| ゆりコース | らんコース | ききょうコース | |||
| 白木 | 生花 | 白木 | 生花 | 白木 | |
| 祭壇・幕一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 枕飾り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一杯飯・団子 | ○ | ○ | ○ | ||
| ローソク・線香 | ○ | ○ | ○ | ||
| 遺影写真 | ○ | ○ | ○ | ||
| 祭壇用供物 (果物・菓子) |
○ | ○ | ○ | ||
| 出棺花 | ○ | ○ | ○ | ||
| 火葬場用生花 | ○ | ○ | ○ | ||
| 火葬場用供物 (果物・菓子) |
○ | ○ | ○ | ||
| 書類箱一式 | ○ | ○ | ○ | ||
| 後飾り段 | ○ | ○ | ○ | ||
| 施行料金 | ○ | ○ | ○ | ||
| (1)祭壇関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小計(1) | |||||
| 布張棺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 納棺用品 (仏衣) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防菌マット | ○ | ○ | ○ | ||
| 桝官 | ○ | ○ | ○ | ||
| ドライアイス(10kg) | ○ | ○ | ○ | ||
| (2)棺関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小計(2) | |||||
| 寝台車 (病院→自宅) |
○ | ○ | ○ | ||
| マイクロ霊枢車 (往復) |
○ | ○ | ○ | ||
| 洋型・宮型霊枢車 | ○ | ○ | |||
| 火葬バス (自宅→火葬場→自宅) |
○ | ○ | |||
| 葬儀バス (自宅→寺院・ホール) |
○ | ○ | ○ | ||
| (3)車両関係 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小計(3) | |||||
| 寺院祭壇一式 | ○ | ○ | ○ | ||
| 本堂用生花 | ○ | ○ | ○ | ||
| 本堂用供物 | ○ | ○ | ○ | ||
| 墓用供物 | ○ | ○ | ○ | ||
| (4)寺院関係 | ○ | ○ | ○ | ||
| 小計(1)+(2)+(3)+(4) | 361,620 | 459,795 | 393,120 | 501,795 | 319,120 |



